詳細介紹
現貨供應日本原裝OSG螺紋塞規M3x0.5通止規
螺紋量規概述:
1.用途:螺紋塞規用于綜合檢驗內螺紋;螺紋環規用于綜合檢驗外螺紋。
2.使用:A. 生產車間使用新的或磨損較少的通端螺紋量規和磨損接近磨損極限的止端螺紋量規;驗收部門使用接近磨損極限的通端螺紋量規和新的或磨損較少的止端螺紋量規。
B. 判斷工作螺紋合格的螺紋量規符合所屬標準,則該工作螺紋合格。
C. 沒有其它協議,螺紋環規的驗收以校對螺紋量規為準,并遵守A、B條規定。
規格 | 代號 | 螺紋塞規6H(-公差) | 螺紋環規6G(+公差) | ||||
大徑 | 中徑 | 小徑≤ | ≥大徑 | 中徑 | 小徑 | ||
M1.0X0.25 | T | 1.009 | 0.8435 | 0.729 | 0.989 | 0.817 | 0.706 |
Z | 0.9545 | 0.901 | 0.770 | 0.973 | 0.757 | 0.702 | |
M1.2X0.25 | T | 1.209 | 1.0435 | 0.929 | 1.189 | 1.017 | 0.906 |
Z | 1.1545 | 1.101 | 0.970 | 1.173 | 0.967 | 0.902 | |
----- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
M30X1.5 | T | 30.023 | 29.0435 | 28.376 | 29.979 | 28.977 | 28.335 |
Z | 29.5425 | 29.237 | 28.376 | 29.979 | 28.826 | 28.517 | |
M30X3.5 | T | 30.030 | 27.750 | 26.211 | 29.961 | 27.651 | 26.147 |
Z | 28.728 | 28.021 | 26.211 | 29.961 | 27.439 | 26.718 |
產品咨詢
聯系我們
深圳市瑞都測量儀器設備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼