當前位置:首頁 > 產品中心 > 三豐Mitutoyo量具 > 千分尺 > 現貨供應三豐MITUTOYO數字機械外徑千分尺193-101
詳細介紹
現貨供應三豐MITUTOYO數字機械外徑千分尺193-101
特點:
1、可通過機械數顯計數器,可心快速、無誤地對測量結果進行讀數
2、計數器的直接讀數值:0.01mm
3、測量面帶有硬質合金頭,使用時間更長
4帶有一個基準桿(不包括0-25mm型)
技術參數
精度: 參見性能參數(數顯型不包括量化偏差)
計數器分辨率: 0.01mm
分度值:0.01mm,0.001mm
平面度:0.6μm (.000024″)用于300mm以下型
平行度:(2+R/100) μm R為zui大測量范圍(mm)
測量面:硬質合金
性能參數
公制型 帶有棘輪鎖定裝置
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分度值 | 精度 |
0-25mm | 193-101 | M810-25 | 0.01mm | ±2μm |
0-25mm | 193-111 | M820-25 | 0.001mm | ±2μm |
25-50mm | 193-102 | M810-50 | 0.01mm | ±2μm |
25-50mm | 193-112 | M820-50 | 0.001mm | ±2μm |
50-75mm | 193-103 | M810-75 | 0.01mm | ±2μm |
50-75mm | 193-113 | M820-75 | 0.001mm | ±2μm |
75-100mm | 193-104 | M810-100 | 0.01mm | ±2μm |
75-100mm | 193-114 | M820-100 | 0.001mm | ±2μm |
100-125mm | 193-305 | M810-125 | 0.01mm | ±2μm |
125-150mm | 193-306 | M810-150 | 0.01mm | ±2μm |
150-175mm | 193-307 | M810-175 | 0.01mm | ±2μm |
175-200mm | 193-308 | M810-200 | 0.01mm | ±2μm |
200-225mm | 193-309 | M810-225 | 0.01mm | ±2μm |
225-250mm | 193-310 | M810-250 | 0.01mm | ±2μm |
產品咨詢
聯系我們
深圳市瑞都測量儀器設備有限公司 公司地址:中國廣東省深圳市龍華民治街道布龍路南華僑新村利金城A棟 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼